Calendrier des animations
mar 1 @ 18 h 00 – mar 31 @ 22 h 00
mar 25 @ 15 h 00 – 18 h 00
mar 25 @ 15 h 00 – 17 h 00
mar 28 @ 15 h 00 – 18 h 00
mar 29 @ 14 h 00 – 16 h 00
mar 29 @ 16 h 00 – 17 h 30
mar 30 @ 20 h 00 – 22 h 30
mar 31 @ 20 h 30 – 23 h 00
avr 1 @ 16 h 00 – avr 29 @ 20 h 00
avr 1 @ 18 h 30 – 21 h 00
avr 4 @ 14 h 30 – 18 h 30
avr 4 @ 15 h 00 – 18 h 00
avr 4 @ 15 h 00 – 18 h 00
avr 4 @ 20 h 00 – 22 h 30
avr 5 @ 14 h 00 – 16 h 00
avr 5 @ 16 h 00 – 17 h 30
avr 6 Journée entière